Advertisement
This Image was ranked 19 by Bing.com for keyword sejarah komputer, You will find this result http://www.bing.com/images/search?q=sejarah+komputer&count=500.
IMAGE META DATA FOR Sejarah perkembangan sistem komputer\'s IMAGE| TITLE: | Sejarah perkembangan sistem komputer |
| IMAGE URL: | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Computer.svg/300px-Computer.svg.png |
| THUMBNAIL: | http://ts2.mm.bing.net/th?id=JN.h4EalmO%2buCMKLd6V61yFIQ&w=147&h=164&c=7&rs=1&qlt=90&o=4&pid=1.1 |
| IMAGE SIZE: | ·30 KBs |
| IMAGE WIDTH: | 300 |
| IMAGE HEIGHT: | 300 |
| DOCUMENT ID: | JN.h4EalmO+uCMKLd6V61yFIQ |
| MEDIA ID: | 95F1F81C67E16A2408605830555AC622B58D911E |
| SOURCE DOMAIN: | id.wikipedia.org |
| SOURCE URL: | http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkembangan_sistem_komputer |
| THUMBNAIL WIDTH: | 147 |
| THUMBNAIL HEIGHT: | 147 |
Bonus Ebook Paket Diskon
Advertisement
0 Response to "Sejarah perkembangan sistem komputer"
- Berkomentarlah dengan sopan dan bijak sesuai dengan isi konten.
- Komentar yang tidak diperlukan oleh pembaca lain [spam] akan segera dihapus.
- Apabila artikel yang berjudul "Sejarah perkembangan sistem komputer" ini bermanfaat, share ke jejaring sosial.
Konversi Kode